
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJÍA MUÑOZ, MARLIN SULEYMA | - |
dc.contributor.author | SIBRIAN MIRANDA, ALEXANDRA PAMELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T20:17:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T20:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/528 | - |
dc.description | Este estudio se enfocará en analizar la experiencia del cliente en los gimnasios de la Colonia Escalón, San Salvador a través de la inteligencia artificial, específicamente mediante un chatbot, el cual brindará respuestas inmediatas a los usuarios. La necesidad de analizar esta estrategia surge porque los gimnasios en esa zona tienen mucha demanda y los clientes consultan a través de las redes sociales. En este estudio se analizarán los beneficios de la implementación del chatbot, además abordaremos la importancia de ofrecer un buen servicio al cliente. Se espera que esta monografía proporcione información valiosa para mejorar la calidad del servicio al cliente en los gimnasios de la Colonia Escalón, San Salvador, y aumentar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa de la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio se enfocará en analizar la experiencia del cliente en los gimnasios de la Colonia Escalón, San Salvador a través de la inteligencia artificial, específicamente mediante un chatbot, el cual brindará respuestas inmediatas a los usuarios. La necesidad de analizar esta estrategia surge porque los gimnasios en esa zona tienen mucha demanda y los clientes consultan a través de las redes sociales. En este estudio se analizarán los beneficios de la implementación del chatbot, además abordaremos la importancia de ofrecer un buen servicio al cliente. Se espera que esta monografía proporcione información valiosa para mejorar la calidad del servicio al cliente en los gimnasios de la Colonia Escalón, San Salvador, y aumentar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Experiencia – Estrategia – Chatbot – Inteligencia Artificial. | es_ES |
dc.title | “ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL USO DE LA HERRAMIENTA DE CHATBOT EN LOS GIMNASIOS DE SAN SALVADOR PARA ANÁLISIS DE DATOS.” | es_ES |
dc.title.alternative | MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TITULO DE: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia SYP FINAL.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.