Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/48
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flamenco Colato, L. E. | - |
dc.contributor.author | Ayala de Aquino, R. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T15:06:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T15:06:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/48 | - |
dc.description.abstract | La buena nutrición desde los primeros 1000 días de vida de una persona, son fundamentales para un buen desarrollo. Al reducir los problemas nutricionales desde la primera infancia, se genera un gran impacto en la economía de una nación, logrando una sociedad sana, al mismo tiempo, puede disminuir las consultas a edades tempranas por enfermedades no transmisibles, reduciendo el gasto público en salud. En la siguiente investigación se pretende determinar el estado nutricional mediante la evaluación antropométrica de los niños y niñas menores de 5 años, que residen en el Municipio de Panchimalco, y que consultaron en las UCSF de Planes de Renderos, en el año 2019. El abordaje de esta investigación es de tipo cuantitativo, retrospectivo, transversal y descriptivo. Realizando un conteo de menores de 5 años que asistieron a su control de niño sano en la UCSF Planes de Renderos, durante los meses de enero a diciembre 2019, dichos datos fueron proporcionados por personal del área de documentos y estadística del establecimiento. Dentro de la investigación se encontró que la población de estudio la mayoría fueron hombres 54%, en relación a la edad de los niños fue de 0 a 47 meses y la mayoría proviene del área rural 63%. De la población en estudio alrededor del 85% se encuentran en niveles normales, el 15% presenta malnutrición; entre los cuales están el 12% con obesidad y el 37% sobrepeso. En relación a la desnutrición 31% se encontraba emaciado y un 20% de los niños la presentaban desnutrición severa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Malnutrición | es_ES |
dc.subject | Antropometría | es_ES |
dc.subject | Planes de Renderos | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.title | Valoración del estado nutricional en niños menores a 5 años evaluados en año 2019, municipio de Panchimalco, departamento de san salvador | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion_en_formato_PDF_2.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.