
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Arriaga, D. R. | - |
dc.contributor.author | Fino González, H. P. | - |
dc.contributor.author | Navas MartÍnez, A. M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:27:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T15:27:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/handle/123456789/483 | - |
dc.description.abstract | En el presente documento se detalló el diseño y la creación del prototipo de un sistema informático que gestione los servicios que ofrece el Taller de Servicios Electromecánicos Profesionales, a partir de aquí SELPRO, puntualmente se automatizó la logística para asignar los mantenimientos preventivos que ellos realizan y el seguimiento adecuado a estos, al igual se automatizó el sistema de facturación. por otra parte, acomodar cualquier mantenimiento correctivo que se dé de repente, lugar y fecha de entrega/ejecución, forma de pago y sin dejar de lado el proceso de facturación para el taller familiar SELPRO, ubicado en calle Modelo, local #253-A, San Jacinto, San Salvador, El Salvador, Este taller realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a empresas como: Wal-Mart, Price Smart, Despensa Familiar, Despensa de Don Juan, esto a nivel de San Salvador e interdepartamental. SELPRO no contaba con un sistema informático, que le permitiera la gestión administrativa y evitar así la confusión en las realizaciones de los trabajos agendados en el taller, los problemas ocasionados al entregar las facturas, comprobantes y garantías que se les entregan a los clientes, por lo que se buscó minimizar estos problemas con la creación del prototipo de sistema informático que englobe los principales servicios que brinda SELPRO y permitió de alguna manera solucionar las dificultades observadas. Este documento consta de cuatro apartados: En el primer capítulo se detalló la problemática y las necesidades de innovación, él porque es de suma importancia la realización de este proyecto de innovación, teniendo claro la situación inicial y la mejora de los procesos con los que se llevó a cabo el desarrollo del prototipo, además de la factibilidad técnica, operativa y económica, por otra parte, se describe el problema asociado y los beneficios del proyecto. | es_ES |
dc.description.sponsorship | En el capítulo dos se describió cuáles son los objetivos, alcances y limitaciones para esta investigación, además se presentó la fundamentación viii teórica, los diseños de la innovación en sus fases de desarrollo, metodología, estrategias y monitoreo utilizadas para la adaptación del prototipo, y por último en este capítulo se presentó el presupuesto y cronograma de actividades que permitieron la ejecución y finalización del proyecto. Además, en este mismo capítulo se presentó el análisis y delimitación de requerimientos del sistema que está compuesto por los formatos de entradas y salidas de los procesos actuales, el modelado de procesos, diagrama de casos de uso, diagrama entidad relación, diagramas de base de datos, diccionario de datos, pantalla de entradas y salidas del sistema, estilos y roles del sistema. En el capítulo tres se describieron los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo y el plan de socialización de resultados. Finalmente, en el cuarto capítulo se mencionaron las conclusiones y recomendaciones que surgieron a lo largo de la creación de este proyecto, buscando así que se aproveche al máximo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | sistema informático | es_ES |
dc.subject | SELPRO | es_ES |
dc.subject | Gestión de servicios | es_ES |
dc.title | Prototipo de un sistema informático para la gestión de servicios que brinda el taller selpro | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final trabajo de graduación para ser presentado a la comisión evaluadora para su revisión y aprobación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_INVESTIGACION (1).pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.