Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/421
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Henríquez, C. L. | - |
dc.contributor.author | Campos Diaz, A. M. | - |
dc.contributor.author | Gil Mendoza, S. C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T16:12:24Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T16:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se presentarán los efectos en la migración y los factores económicos tales como el desempleo, el empleo informal y baja remuneración económica, así como factores sociales que motivan a personas a migrar. El grado de importancia de este tema reside, demostrar que dichos factores económicos y sociales son el problema y que, debido a ellos, las personas optan por migrar, reconociendo a partir de ello proponer soluciones para mejorar en dichas áreas, mejorando así la calidad de vida de los salvadoreños evitando las migraciones y las consecuencias que esto trae. Asimismo se presentarán las consecuencias de la migración en tanto factores socioeconómicos, así como del trabajo que realizan las instituciones gubernamentales y ONG´s que brindan servicio en tema de migración tanto a migrantes como a retornados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Efectos | es_ES |
dc.subject | Migración | es_ES |
dc.subject | Factores económicos | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | Factores socioeconomicos como causas de migración hacia Estados Unidos de América de hombres y mujeres entre las edades de 18 a 30 años en El Salvador durante los años 2017-2019 | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de trabajo de graduación para su presentación a la comisión evaluadora para su revisión y aprobación. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_final_FACTORES_SOCIOECONOMICOS_COMO_CAUSAS_DE_MIG.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.