Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equizabal López, G. M. | - |
dc.contributor.author | Reyes Salazar, T. G. | - |
dc.contributor.author | Romero Amaya, D. G. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T15:24:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T15:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/386 | - |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue cuantificar el consumo de fibra de un grupo de personas mayores de 60 años que laboran en dos Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) del Departamento de La Libertad, para identificar si el consumo de fibra es el adecuado en relación con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (OMS/FAO). La investigación se realizó durante los meses de enero a julio de 2020, cuya tipología fue descriptiva y transversal, con enfoque cuantitativo, debido a la imposibilidad de poder cubrir una muestra representativa de la población real de adultos mayores, por la situación de crisis sanitaria actual (COVID19), se formuló una muestra obtenida por medio de un muestreo probabilístico por conveniencia de 9 adultos mayores de ambos sexos. Los principales resultados muestran que el 78% de la población en estudio tenían consumos igual o arriba de 25g/día de fibra alimentaria, cubriendo de tal manera la recomendación dada por la OMS/FAO. También es importante señalar, que la media (promedio) del consumo total de fibra alimentaria fue de 29.5 g/día. El 22% de la población no cumplen con la recomendación. Con respecto al consumo de frutas y vegetales se encontró que es muy pobre en relación al tamaño de la porción y frecuencia de consumo al día. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
dc.subject | Fibra alimentaria | es_ES |
dc.subject | Fibra soluble | es_ES |
dc.subject | Fibra insoluble | es_ES |
dc.subject | Estreñimiento | es_ES |
dc.title | Consumo diario de fibra alimentaria del personal adulto mayor de dos Unidades Comunitarias de Salud Familiar del departamento de la Libertad. | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciada en Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
documento_final_tesis (1).pdf | 792,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.