Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/366
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández González, M. G. | - |
dc.contributor.author | Martínez López, J. M. | - |
dc.contributor.author | Paiz Ortiz, L. C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T19:02:25Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T19:02:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | Uno de los desafíos más grandes e importantes en el área de ortodoncia es el proceso de adhesión, este puede verse afectado por diversos factores y no cumplir con las características necesarias de mantener el bracket en su posición a lo largo del tratamiento. Objetivo: Describir los factores que afectan la adhesión y su relación con el éxito del tratamiento de ortodoncia. Método: Para la ejecución de este trabajo se realizó una exhaustiva búsqueda de información a través de artículos, tesis, libros etc. Se registró la información relevante por medio de fichas de documentación. Resultados y Conclusiones: Contemplando los factores que intervienen en el proceso de adhesión, la profilaxis y la desproteinización inciden en la fuerza de adhesión bracket esmalte, ya que la presencia de biofilm disminuye la resistencia adhesiva. De la misma forma altas concentraciones y tiempos prolongados de grabado ácido afecta dicho proceso, además el tipo de adhesivo independientemente sea autoacondicionador o convencional, proporcionan los requerimientos mínimos para resistir las fuerzas masticatorias y ortodónticas, por otro parte si se encontró diferencias significativas en cuanto a la intensidad y la generación a la que pertenezcan las lámparas de fotocurado para lograr una polimerización óptima. Los brackets nuevos presentan mayor resistencia adhesiva que un bracket recementado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Factores | es_ES |
dc.subject | Adhesión | es_ES |
dc.subject | Ortodoncia | es_ES |
dc.subject | Profilaxis | es_ES |
dc.subject | Lámpara | es_ES |
dc.subject | Bracket | es_ES |
dc.subject | Resina | es_ES |
dc.title | Factores que afectan la adhesión en ortodoncia y su relación con el éxito del tratamiento | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final del trabajo de graduación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES_QUE_AFECTAN_LA_ADHESION_EN_ORTODONCIA_Y_SU_RELACION_CON_EL_EXITO_TRATAMIENTO._11.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.