Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/360
Título : | Efecto de la pasteurización sobre contenido calórico y acidez de leche materna recolectada en el banco de leche humana |
Otros títulos : | Estudio realizado en el banco de leche humana del Hospital Nacional de la mujer “Dra. María Isabel Rodríguez” de El Salvador |
Autor : | López Lemus, K. M. Rodríguez Solano, C. P. |
Palabras clave : | Leche materna Banco de Leche Humana Análisis físico-químicos Pasteurizado |
Fecha de publicación : | jun-2020 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La leche materna que se recolecta en el Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez” de El Salvador, debe de ser sometida a análisis físico-químicos, entre estos se incluyen la determinación de la acidez y la determinación de crematócrito, para luego ser pasteurizada por el método de Holder. El objetivo del estudio es determinar si se producen cambios en el contenido calórico y acidez post pasteurización de la leche materna recolectada en el BLH de leche tipo calostro y madura. Una de las hipótesis que se comprobó en dicho estudio es que la pasteurización de la leche materna, no produce cambios en su contenido calórico, y la segunda es si la pasteurización de la leche humana, no produce cambios en el nivel de acidez. El método de investigación fue de enfoque cuantitativo y de tipo experimental y descriptivo con el propósito de observar los cambios que ocasiona la variable independiente (pasteurización) sobre las variables dependientes (contenido calórico y acidez). La técnica utilizada fue la titulación de la acidez de Dornic y la determinación del crematócrito, siendo un instrumento elaborado por los investigadores con parámetros validados. Para la tabulación de los datos se utilizó Microsoft Excel 2010 y el programa SPPS utilizando el método estadístico no paramétrico y t-student. El contenido calórico y la acidez de la leche son factores importantes para determinar la calidad de la leche materna que es prescrita a los prematuros ingresados en Unidad de Cuidados Intensivos y Recién Nacidos Intermedios, concluyendo que el aporte calórico fue el que presentó una diferencia estadística significa. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/360 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
informefinal.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.