Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonilla González, M. E. | - |
dc.contributor.author | Chávez Lemus, T. V. | - |
dc.contributor.author | Esquivel García, J. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T21:34:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T21:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/359 | - |
dc.description.abstract | Los alimentos ultraprocesados han tomado lugar en el consumo de la población en los últimos años, lo que ha contribuido a algunos problemas relacionados a la malnutrición por exceso. Los objetivos de la investigación estuvieron enfocados en: Analizar la relación de consumo de alimentos ultraprocesados y el estado nutricional según edad y género en el personal que trabaja en call center del municipio de San Salvador, El Salvador. La metodología que se realizó para la toma de datos de la población fue un instrumento en google forms que contaba con preguntas orientadas a la recolección de información sobre consumo de alimentos ultraprocesados con el propósito de evaluar si el consumo era alto o bajo. Además, analizar los hábitos alimentarios de la población basado en una adecuada y sana alimentación según la FAO, OMS, La pirámide alimentaria, la guía alimentaria de la población salvadoreña y NOVA; Debido a la pandemia de COVID 19 la muestra fue tomada a conveniencia por lo que los resultados no son representativos; Cabe destacar que la población presenta problemas de sobrepeso y obesidad, esto está estrechamente relacionado al estilo de vida de la población de estudio, sin embargo, no presentan un consumo alto de ultraprocesados, la falta de actividad física, consumo alto de granos y cereales pueden influir en el estado nutricional | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Consumo de alimentos ultra procesados | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Alimentación | es_ES |
dc.subject | San Salvador | es_ES |
dc.title | Relación entre el consumo de alimentos ultra procesados y el estado nutricional de las personas que trabajan en Call Center” | es_ES |
dc.title.alternative | Proyecto de investigación para optar al título de licenciatura en nutrición y dietética | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_INVESTIGACION (10).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.