Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfaro Pineda, L. D. | - |
dc.contributor.author | Calderón Osorio, C. A. | - |
dc.contributor.author | Sztarkman Montesinos, W. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T19:43:55Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T19:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/314 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación es importante valorar si las TIC’s son un factor estratégico hoy en día, si realmente proporcionan una ventaja competitiva sostenible a la empresa en la reducción de costos, en mejorar los procesos de producción, el posicionamiento de la empresa, puede ser que al momento de realizar una inversión en TIC’s el impacto no sea inmediato, por eso es importante conocer el nivel de madurez alcanzado, la brecha existente de las PYMES y estudiar también la diferencia que puede haber entre las empresas que están más adelantadas contra las que han avanzado menos en esa ruta de la transformación digital. El objetivo de la investigación fue diagnosticar el nivel de madurez tecnológica requerido en las PYMES del sector servicios de la zona metropolitana de San Salvador para hacerle frente a la nueva exigencia del mercado impuestas por la pandemia. Como hipótesis se establecio el conocer el cierre de la brecha tecnológica en las PYMES del área metropolitana de San Salvador permite el logro del sostenimiento de las empresas en el mercado y esto a la vez su crecimiento económico. Para la recopilación de información se realizó un sondeo de las PYMES que poseen bajo nivel de tecnología, para ello se levantó información sobre ellos, nombre de la empresa, ubicación y accesibilidad a trabajar con el proyecto. Posteriormente se hará la investigación por medio de la técnica de cuestionario utilizando la herramienta de “Google Forms” que fue enviada a los representantes de las PYMES del área metropolitana de San Salvador. El resultado de la investigación se logró determinar que, en los resultados de cada uno de los formularios respondidos por los gerentes, encargados, de las PYMES del sector servicio del área metropolitana de San Salvador, que las tecnologías de información y comunicación son una pieza importante dentro de la operación de las empresas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | ERP | es_ES |
dc.subject | CRM | es_ES |
dc.subject | FEEDBACK | es_ES |
dc.subject | KPI’S | es_ES |
dc.title | Nivel de madurez tecnológico requerido en la nueva realidad económica impuesto por la pandemia Covid-19 en las PYMES del sector servicios del área metropolitana de San Salvador | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciatura en Administración de Empresas. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fsdf.pdf | 8,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.