Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Muñoz, J. I. | - |
dc.contributor.author | Díaz Hernández, O. E. | - |
dc.contributor.author | Rosa Hernández, K. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T19:43:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T19:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/313 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se describen los resultados del proyecto de investigación sobre el “Estudio Del Nivel De Empleabilidad De Los Graduados De La Facultad De Ciencias Empresariales Y Económicas De La Universidad Evangélica De El Salvador En El Año 2016”. Los conceptos fundamentales de la investigación son: Inserción laboral, empleabilidad, emprendedurismo, competencias académicas, entre otros. La importancia de esta investigación se basa en que la Universidad Evangélica de El Salvador a través de dicha Facultad logre estar a la vanguardia en satisfacer las exigencias del mercado estudiantil, lo que permite conocer cuál es el nivel de empleabilidad y las oportunidades laborales o de emprendimiento que tienen los graduados del año 2016 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Evangélica de El Salvador, lo cual ha provisto de información adicional para poder presentar una propuesta de Plan de capacitación, que contribuya a fortalecer los programas de oferta laboral y de emprendedurismo que se desarrollan en la Universidad apoyando las Unidades de Egresados, Graduados y Dirección de posgrados las cuales se verán como intermediarias para el futuro graduado. Es por ello que la información recabada junto con los aportes obtenidos a través de la presente investigación ha sido útil para generar y promover el apoyo idóneo requerido por la UEES; así como, para ampliar las propuestas de oportunidades laborales a las futuras generaciones de graduados de la Universidad | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Facultad De Ciencias Empresariales Y Económicas | es_ES |
dc.subject | Universidad Evangélica De El Salvador | es_ES |
dc.subject | Mercado estudiantil | es_ES |
dc.subject | Egresados | es_ES |
dc.subject | Graduados | es_ES |
dc.title | Estudio sobre el nivel de empleabilidad de los graduados de la facultad de Ciencias Empresariales y Económicas del año 2016, de la Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciatura en Administración de Empresas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO_SOBRE_EL_NIVEL_DE_EMPLEABILIDAD_DE_LOS_GRADUADOS_DE_LA_FACUL.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.