Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/312
Título : | Impacto en las finanzas de las pymes, por la pandemia covid-19 del sector restaurante en el municipio de San Salvador |
Otros títulos : | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciatura en Administración de Empresas |
Autor : | Águila Iglesias, M. E. Alas Arteaga, J. F. Hernández Zepeda, I. N. |
Palabras clave : | Pymes Sector restaurante Crisis sanitarias Covid-19 |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Las Pymes del sector restaurante afrontaron una de las mayores crisis sanitarias a nivel mundial. Condicionó un impacto sin precedentes en las finanzas para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, por esta razón la presente investigación adquirió relevancia, con la finalidad de indagar el efecto de la pandemia Covid-19 y de qué manera afrontaron dicha problemática. Como consecuencia de la pandemia se identificó la afectación en la demanda de productos y servicios; razón por la cual surgió la necesidad de transformar el modelo de negocio que les permitiera seguir operando en el mercado. En ese sentido se diseñó una propuesta orientada a posibilitar recuperación a través de una estrategia financiera, mercadológica, publicitaria y tecnológica a fin de fortalecer el canal de ventas debido al impacto financiero generado en las pequeñas y medianas empresas del sector restaurante del municipio de San Salvador. Para neutralizar la disminución de los ingresos por ventas, las Pymes implementaron ciertas medidas tales como: reducción del número de empleados contratados, reducción de salarios y el cierre de sucursales, pero la pandemia no afectó de manera negativa a la totalidad de restaurantes ya que se identificó que al menos una empresa logró un aumento en sus ventas. La investigación se realizó mediante la aplicación del enfoque cuantitativo y como técnica de recolección de información primaria se utilizó el cuestionario. Las palabras claves de la investigación son: Impacto en las finanzas, sector, Pymes, pandemia, Covid-19, modelo de negocio, municipio de San Salvador, restaurante. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/312 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Final Trabajo Grupo No. 3 (1).pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.