Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras Flores, R. U. | - |
dc.contributor.author | Huajaca Hernández, E. M. | - |
dc.contributor.author | Mina Rodríguez, M. V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T15:37:42Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T15:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/301 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se dio a conocer que el sector turístico es uno de los que más crecimiento presentan en los años recientes. El objetivo de la investigación fue analizar la calidad de servicio al cliente con relación a la mejora de la gestión Administrativa en los hoteles pequeños que forman parte de Hopes, en el Municipio de San Salvador. Como hipótesis se estableció si es posible un aumento en la demanda de ocupación hotelera en la medida que los hoteleros mejoren la calidad de servicio al cliente, así como se mejore la gestión administrativa. Se analizó cómo se posicionan a nivel nacional e internacional los pequeños hoteles del gran San Salvador miembros de HOPES para sus huéspedes, una vez logran establecer el protocolo de Bio- seguridad como parte de la nueva normalidad. Los resultado de esta investigación se logró con base a encuestas tanto para los empleados y clientes frecuentes de los 13 hoteles del municipio de San Salvador, los cuales opinaron que la calidad del servicio brindada es importante pero ante la nueva normalidad es más importante que cumplan con los protocolos de bio-seguridad hipótesis alternativa. Todo esto se puede lograr a través de la obtención del sello Safe Travels el cual los ayudará a un mejor prestigio y posición en el mercado hotelero. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Calidad | es_ES |
dc.subject | Hopes | es_ES |
dc.subject | San Salvador | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Bio-seguridad | es_ES |
dc.subject | Hotelera | es_ES |
dc.subject | Huéspedes | es_ES |
dc.subject | Demanda | es_ES |
dc.subject | Safe | es_ES |
dc.subject | Travel | es_ES |
dc.title | Contribuyen los procesos actuales de los servicios que se brindan en los niveles de satisfacción al cliente en la mejora de la gestión administrativa de los hoteles pequeños ubicados en San Salvador (hopes) | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar por el título de Licenciatura en Administración de Empresas. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUYEN LOS.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.