Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Martínez, K. E. | - |
dc.contributor.author | Ortiz Morales, B. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:42:19Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T13:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/294 | - |
dc.description.abstract | La resiliencia trata de un constructo hipotético, el cual hace referencia a la capacidad que posee el ser humano de sobrellevar situaciones adversas, como la habilidad de crear estrategias para la resolución de problemas, con el fin de obtener un desarrollo biopsicosocial pleno. Para dicho desarrollo es fundamental que el ser humano, basado en la característica de ente social, busque identificarse con un grupo, para obtener así beneficios de compartir creencias, ideologías, gustos y dogmas; es por ello que el estudio se realizó con los miembros de la Iglesia Cristiana Menahem, siendo esta una institución que busca brindar apoyo social, profesional y espiritual de las personas que conforman la misma, por ejemplo, el apoyo brindado durante la pandemia por COVID 19; reconociendo la importancia de las redes de apoyo social, como primordiales para el desarrollo de factores de protección y minimización de factores de riesgo, logrando así, las características y habilidades que necesita una persona para el desarrollo de resiliencia, independientemente del contexto social próximo. Por lo cual se realizó una investigación con enfoque cuantitativo de tipo transversal con alcance descriptivo, donde se utilizó la adaptación de la escala de resiliencia realizada por Mejía, Reales y Grijalva (2018), retomando a Saavedra y Villalta, a miembros de la comunidad eclesiástica entre 20 a 60 años. Los resultados apuntaron que los miembros de la institución poseen un nivel de resiliencia muy alto, alto y medio, con los indicadores redes y modelos en mayor prevalencia, así mismo poseen mayor representatividad en factores de riesgo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Factores de protección | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.subject | Iglesia evangélica | es_ES |
dc.subject | Espiritualidad | es_ES |
dc.subject | Religión | es_ES |
dc.title | Nivel de resiliencia de los miembros de la Iglesia Cristiana Menahem durante la pandemia por COVID-19 en el año 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciada en Psicología | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nivel_de_resiliencia_en_Iglesia_Cristiana_Menahem.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.