Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 138
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | nov-2020 | Uso adecuado y efectividad de los equipos de protección personal en áreas de atención COVID-19 | Beltrán Hernández, E. del C.; Beltrán Ponce, O. W.; Carraza Umaña, R. A. |
 | 13-nov-2020 | Trastornos más frecuentes en salud mental asociados a la pandemia por enfermedad de coronavirus 2019. | Iraheta Rivas, C. U.; Tovar Ticas, M. E.; Zúñiga Castillo, R. O. |
 | oct-2020 | Abordaje terapéutico inicial en pacientes con enfermedad leve-moderada por COVID-19 en centros de atención primaria. | Abrego Ramírez, D. A.; Arana Chévez, A. R.; Avilés Bonilla, O. A. |
 | nov-2020 | Diagnóstico y tratamiento de la neumonía en niños y adolescentes | Iraheta Rivas, R. G.; Lozano Tobar, A. L.; Mendoza Castillo, A. O. |
 | nov-2020 | Estrés y ansiedad en tiempos covid-19 | Bonilla Flores, S. A.; Cárdenas Cantarero, C. E.; Gaitán Cruz, D. P. |
 | 2020 | Obesidad: causas, desarrollo y tratamiento | Merino Palacios, S. A.; Escobar Zetino, D. R. |
 | nov-2020 | Prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana en Hombres que Tienen Sexo con Hombres | Laínez Pérez, K. E.; Ponce Melara, K. A.; Serrano Jovel, T. del C. |
 | 23-sep-2021 | Factores Socioculturales asociados al abandono de la lactancia, UCSF San Miguelito, periodo marzo-junio 2021 | García Orozco, P. D.; López Solano, T. M.; Martínez Guzmán, S. A. |
 | sep-2021 | Riesgo cardiovascular en pacientes hipertensos de 40 a 80 años de UCSF-B Quezalapa y El Cedro, Panchimalco, en mayo-junio 2021 | Elías Calzada, V. A.; Domínguez Cáceres, J. I.; Márquez Argueta, M. del R. |
 | jun-2021 | Obesidad como factor de morbilidad en infecciones respiratorias agudas. | Martínez, C. E.; Zelaya Ulloa, S. N.; Ascencio, B. C. |
 | 13-sep-2021 | Prevalencia de enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos y su relación con grado de control de presión arterial estudio realizado en unidad comunitaria de salud familiar intermedia San Miguel de Mercedes y unidad comunitaria de salud familiar básica La loma en el periodo de 15 junio a 15 julio 2021. | Pérez Pozos, G. E.; Rodríguez Cornejo, R. E.; Quintanilla Rodríguez, G. A. |
 | abr-2021 | Utilidad de la cánula nasal de alto flujo en pacientes adultos con insuficiencia respiratoria aguda | Castillo Barrientos, D. A.; Jesús Driotes, I. R.; Rosales Ganuza, M. A. |
 | 10-sep-2021 | Prevalencia de fibrosis pulmonar y pericarditis en pacientes recuperados de Covid-19 del Hospital Nacional “San Juan de Dios”, San Miguel | Hernández Reyes, G. E.; González Peraza, N. M. |
 | 22-sep-2021 | Factores de riesgo en adherencia terapeutica en diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, de mayo a junio 2021 estudio a realizarse en Unidad de Salud Monserrat Enfermera Margarita Montoya | Menéndez Rosales, A. E.; Rivas Vaquero, S. A.; Portillo Martínez, M. H. |
 | 6-dic-2020 | Factores pronósticos de sobrevida en cáncer gástrico avanzado | Cáceres Arteaga, K. N.; Mangandi Torres, L. A. |
 | oct-2021 | Factores de riesgo que causan infecciones de vías urinarias en embarazadas, unidad salud intermedia San Francisco Gotera, enero – junio 2020 | Mejía Reina, A. S.; Ortiz Ayala, D. B.; Pérez Córdova, G. A. |
 | oct-2021 | Tiempo operatorio y estado físico en pacientes con infección de sitio quirúrgico posterior a colecistectomía. Investigación se desarrolló en el Hospital Nacional “Dr. Juan José Fernández” Zacamil, de 2018 a junio 2021. | Galdámez de Ramírez, Portillo |
 | sep-2021 | Factores asociados a enfermedad renal en usuarios de la unidad de salud puerto la libertad, periodo febrero - agosto 2021 | Lemus Palma, E. S.; González Palencia, M. M.; Iraheta Rodríguez, B. G. |
 | oct-2021 | Perfil Epidemiológico de casos de SARS COV 2, en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia Lourdes Colon; mayo – julio 2020” | Turcios Orellana, H. J.; Valle Hernández, R. A.; Herrera Rivas, C. O. |
 | oct-2021 | Efecto de la pandemia por coronavirus en la salud mental en los pacientes de 20 a 40 años estudio realizado en unidad comunitaria de salud familiar-intermedia, Zacamil, en el periodo de julio a agosto 2021. | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 138