Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 121
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| sep-2021 | Factores asociados a enfermedad renal en usuarios de la unidad de salud puerto la libertad, periodo febrero - agosto 2021 | Lemus Palma, E. S.; González Palencia, M. M.; Iraheta Rodríguez, B. G. |
| oct-2021 | Perfil Epidemiológico de casos de SARS COV 2, en Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia Lourdes Colon; mayo – julio 2020” | Turcios Orellana, H. J.; Valle Hernández, R. A.; Herrera Rivas, C. O. |
| oct-2021 | Efecto de la pandemia por coronavirus en la salud mental en los pacientes de 20 a 40 años estudio realizado en unidad comunitaria de salud familiar-intermedia, Zacamil, en el periodo de julio a agosto 2021. | - |
| sep-2021 | Indicaciones para la derivación de pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica en Lourdes, Colón | Sibrián Deleón, G. A.; Valladares Zúniga, A. P.; Zelayandía Pichinte, D. E. |
| 7-oct-2021 | Dislipidemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica del Cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután, enero 2020 a mayo de 2021 | Martínez Iraheta, C. A.; Melgar Escalante, B. G.; Flores García, I. O. |
| sep-2021 | Efectos adversos de la vacuna CoronaVac de Sinovac y mrna-1273 de moderna en la población estudiada durante julio 2021 megacentro de vacunación, Hospital El Salvador | Martínez Padilla, L. E.; Martínez Martínez, J. J.; Oliva Rebollo, G. E. |
| sep-2021 | Factores que intervienen en el rechazo a los métodos anticonceptivos en mujeres de 18 a 40 años, Investigación realizada en la Unidad comunitaria de salud familiar de Cara Sucia, Ahuachapán, junio de 2021. | Sánchez Castro, A. A.; Segura Paniagua, F. I.; Carbonell Salazar, J. E. |
| sep-2021 | Caracterización clínico-epidemiológica de los pacientes ingresados por fiebre tifoidea en el Hospital General “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil, de enero a diciembre de 2020 | Andrade Oliva, G. C.; Carranza Pineda, D. M.; Chacón López, M. del C. |
| 2021 | Embarazo en adolescentes en unidades de salud de anamorós y caluco, año 2021. | Molina Manzanares, J. M.; Guevara Sifontes, D. M.; Velásquez Rivas, S. M. |
| oct-2021 | Factores asociados al bajo peso de recién nacidos, unidad comunitaria de salud familiar intermedia, San Francisco Javier, Usuluán, 2020 | Parada Penado, E. M.; Alas Ángel, H. M. |
| oct-2021 | Calidad del sueño durante la pandemia por coronavirus en pacientes de 25 a 59 años de edad Realizado en la Unidad de Salud Comunitaria Familiar Especializada, Chalchuapa. Mayo a junio 2021. | Santos Hernández, M. E.; Santos Salinas, A. J.; Serrano Mendoza, F. A. |
| sep-2021 | Correlación del perfil lipídico con el índice de masa corporal en jóvenes de Antiguo Cuscatlán, enero-junio 2021 | Callejas Morales, A. M.; Chavarría Turcios, H. P.; Chávez Grande, G. A. |
| 24-oct-2021 | Prevalencia de incontinencia urinaria en pacientes sometidos a prostatectomía con las técnicas retropúbica y resección transuretral por hiperplasia prostática benigna Hospital nacional “Dr. Juan José Fernández”, Zacamil 2017 a 2019. | Pineda Mina, F. J.; Vega Molina, O. A.; Quintanilla Sánchez, C. W. |
| 21-sep-2021 | Perfil clínico del paciente diabético con tuberculosis pulmonar | Olmedo Figueroa, J. F.; Ramírez Solano, E. M.; Rodezno Martínez, A. M. |
| sep-2021 | Nivel de conocimiento sobre cáncer de piel en el personal médico de atención primaria en salud | Galán Flores, J. L.; Guevara Mejía, M. G.; Guzmán Deras, G. M. |
| 21-sep-2021 | Prevalencia de vaginosis bacteriana en embarazadas de la UCSFI Rosario de Mora, febrero - mayo de 2022 | Bonilla Beltrán, K. A.; Flores Hernández, R. A.; Portillo López, F. G. |
| 5-oct-2021 | Adherencia y eficacia de la triple terapia en la erradicación de Helicobacter pylori en Fundación de Desarrollo Social (FUNDESO) 2021 | Andrade Ramírez, A. M.; Nolasco Rivera, A. R.; Rivas Duarte, K. D. |
| 20-sep-2021 | Enfermedad renal en pacientes diabéticos e hipertensos en la UCSFB Espíritu Santo, San Miguel, año 2021 | Acuña Peñate, A. E.; Alfaro Serrano, K. V.; López Leiva, K. M. |
| sep-2021 | Obesidad y diabetes mellitus como factores de riesgo asociados a síndrome de ovarios poliquísticos en pacientes femeninos de 15 a 45 años | Montoya Lazo, K. Y.; Sánchez Larin, R. A.; Tejada Chávez, F. M. |
| sep-2021 | Factores que influyen en la aceptación a vacunarse contra Sars-cov-2. Unidad comunitaria de salud familiar "Roberto Cáceres Bustamante". Año 2021 | Reyes Portillo, P. A.; Ramírez Lazo, K. V.; Morales Pérez, S. A. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 121