Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jordán Selva, P. M. | - |
dc.contributor.author | Martínez, M. A. | - |
dc.contributor.author | Lizama, W. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T15:36:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T15:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | La prevalencia de enfermedades relacionadas con hábitos alimenticios y estilo de vida han aumentado exponencialmente, enfermedades como la hipertensión arterial que son problemas a nivel mundial. En El Salvador, se determinó que entre el 27% y 37% de adultos padecían de esta patología entre 2014-2015, por lo que se vuelve necesario prevenir su prevención y control, para mejorar la calidad de vida de la población. Por tanto, se realizó una investigación con el fin de determinar los hábitos alimenticios, estilo de vida y estado nutricional de los pacientes hipertensos que acuden a sus controles nutricionales en las unidades comunitarias de salud familiar de Mejicanos, Apopa y Puerto de La Libertad, en junio de 2021. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. Se utilizó como técnica de obtención de información la entrevista y como instrumento un cuestionario sobre características sociodemográficas, hábitos alimenticios, estilo de vida y medidas antropométricas. La muestra se conformó por 51 pacientes que cumplieron los criterios de evaluación y accedieron a participar en la investigación. A partir de este estudio se determinó que los pacientes hipertensos presentaron en su mayoría una clasificación de estado nutricional de obesidad tipo II (29.41%), Obesidad tipo I (27.47%) y obesidad mórbida (23.53%), se encontró un bajo consumo de frutas, vegetales y productos integrales, además, consumo de 3 a 4 veces por semana y todos los días de alimentos ultraprocesados, 80.4% de los pacientes son sedentarios y no realizan ningún tipo de actividad física regularmente a la semana. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Sodio | es_ES |
dc.subject | Estilos de vida | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
dc.subject | Ultra-procesados | es_ES |
dc.subject | Actividad física | es_ES |
dc.title | Hábitos alimenticios, estado nutricional y estilo de vida en adultos hipertensos de la consulta externa nutricional unidad comunitaria de salud familiar de Mejicanos, Apopa y Puerto de La Libertad, junio 2021 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe de investigación para optar al título de licenciados en nutrición y dietética | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_tesis_nutricion.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.