Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carranza Ramos, D. I. | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cortez, M. A. | - |
dc.contributor.author | Ostorga Acosta, M. S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T13:36:12Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T13:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/228 | - |
dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 es una crisis de salud sanitaria, en la cual ha provocado muchas infecciones y muertes, a la vez sigue afectando la vida, la salud y la economía. cada país necesita actuar rápidamente para evitar el colapso del sistema de salud. El objetivo del presente estudio fue describir el conocimiento, actitudes y las Prácticas, para los trabajadores de salud de la Microred de Panchimalco en medidas de prevención para el COVID-19 en el periodo de abril a junio 2021. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio observacional, descriptivo, transversal. El número de participantes fue de 196 trabajadores de salud pertenecientes a la Microred de Panchimalco SIBASI sur. Para el proceso de recolección de datos se realizó una encuesta en línea, se realizaron 3 instrumentos para medir conocimiento, actitudes y Prácticas; más una guía de observación para la verificación del EPP. Para el resultado de conocimiento se obtuvo un 57% de buen grado de conocimiento de covid-19 el restante tiene 31% tiene conocimiento medio y el 12% un conocimiento bajo. Una actitud positiva, se obtuvo un resultado del 86% de todos los trabajadores de salud y el 14% tiene una actitud negativa ante el covid-19. En cuanto al resultado de buenas prácticas más del 86% del personal de la Microred tiene buenas prácticas ante el covid-19. Ser promotor de salud se asoció a conocimiento bajo y laborar en UCSF Básicas se asoció a una actitud negativa. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Medidas de prevención del COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Actitudes y prácticas | es_ES |
dc.subject | Trabajador de salud | es_ES |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas de los trabajadores de salud de la Microred de Panchimalco y prevención de covid-19 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_FINAL_CAP.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.