Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aquiles Alegría, M. A. | - |
dc.contributor.author | Guardado Cienfuegos, L. F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T15:31:21Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T15:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/219 | - |
dc.description.abstract | Durante varios años, muchas empresas han ido renovándose y optando por metodologías cada vez más modernas con la ayuda de la tecnología. Esto, normalmente ayuda a optimizar procesos de gran importancia y potenciarlos para ser más eficientes y eficaces. A través del tiempo, se ha demostrado que la implementación de la tecnología en procesos “cotidianos” en las empresas, logra mejorar incluso la productividad. Actualmente, durante lo que se ha experimentado con la pandemia por COVID-19, muchas empresas que no acostumbraban a utilizar tecnologías en el día a día, se han visto obligadas a adaptarse y buscar la implementación de nuevas herramientas tecnológicas. El uso o implementación de la tecnología en los procesos cotidianos organizacionales de las empresas ocurre constantemente, y en muchas ocasiones es debido a los resultados obtenidos que no llenan las expectativas de la estrategia planteada u objetivos trazados. Es muy común, observar empresas que recurren a la automatización de procesos con el objetivo de buscar mejores resultados. En algunos casos, por corregir aquellas partes del proceso que carecen de efectividad, y en otros para superar las expectativas aún más. Wingman, como muchas, es una empresa de asistencia virtual y tiende a apoyarse en herramientas tecnológicas para desempeñar a comodidad sus servicios a clientes en el extranjero. Sin embargo, aunque resulta engañoso, la empresa no utiliza tecnología en sus propias áreas administrativas y de recursos humanos. Normalmente, el personal operativo de Wingman, utiliza todas aquellas herramientas tecnológicas propias del cliente para desempeñar sus labores y no creadas por la empresa. La idea principal de Wingman como empresa, es poder asistir de manera remota toda aquella actividad que se puede ejecutar de manera virtual a través de la tecnología. Sin embargo, por ser una empresa “nueva”, Wingman no ha podido plantear, acorde a sus propias expectativas, líneas de procesos que sean suficientemente efectivas y eficientes. Si bien es cierto, la asistencia que se provee al cliente de manera virtual ocupa como centro de todo, la tecnología, no se realiza ninguna implementación de procesos automatizados generales y específicos del área de Recursos Humanos. La historia de Wingman ha tenido como característica principal la ejecución arcaica de sus procesos principales de recursos humanos como el proceso de selección. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Implementación de la tecnología | es_ES |
dc.subject | Procesos cotidianos organizacionales de las empresas | es_ES |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Comodidad sus servicios | es_ES |
dc.title | Creación de un proceso automatizado de selección de personal para la empresa Wingman, S.A. de C.V. | es_ES |
dc.title.alternative | Informe de innovación presentado para optar al título de Máster en Administración de Recursos Humanos. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Recursos Humanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
creacion.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.