Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ochoa Gavidia, X. B. | - |
dc.contributor.author | Salaverria Solórzano, U. J | - |
dc.contributor.author | Sorto Galicia, R. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T20:51:38Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T20:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/205 | - |
dc.description.abstract | La filtración entre el material de obturación y las paredes del canal afectan el éxito del tratamiento endodóntico, por esta razón se debe lograr un buen sellado apical y tridimensional de la extensión del conducto radicular, esto previene una reacción inflamatoria y el fracaso del tratamiento, por lo tanto el objetivo del artículo científico es determinar el nivel de filtración en 96 piezas monorradiculares tratadas endodónticamente con la técnica de condensación lateral y vertical, divididos en 4 grupos, subdivididos en 2, el primero con piezas selladas con Diaproseal, y el segundo selladas con Adseal-Meta, se sumergieron en saliva artificial con violeta de genciana por 15,30, 60 y 90 días, se realizó un corte sagital en cada pieza, las cuales se analizaron bajo el microscopio y los resultados obtenidos se pudo determinar que en el grupo las piezas evaluadas selladas con Diaproseal mostraron filtración en un 56.26% con mayor frecuencia en el tercio cervical superior, sin embargo, en las piezas evaluadas que fueron selladas con cemento Adseal-Meta se encontraron filtraciones en un 81.25% con mayor frecuencia en el tercio cervical medio, por la ausencia de una restauración temporal, se concluye que desde los 15 días de exposición en saliva artificial con tintura las piezas dentarias presentaron filtración, que en su mayoría se concentra en el tercio cervical, evidenciando que un sellado correcto seguido por un riguroso protocolo de tratamiento de conductos reduce el grado de filtración; lo cual se pudo confirmar por medio de la presente investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Filtración | es_ES |
dc.subject | Endodoncia | es_ES |
dc.subject | Sellado | es_ES |
dc.subject | Técnica | es_ES |
dc.subject | Violeta de genciana | es_ES |
dc.subject | Saliva artificial | es_ES |
dc.subject | Condensación lateral | es_ES |
dc.subject | Condensación vertical | es_ES |
dc.title | Estudio in vitro de efectividad de técnica de condensación lateral para determinar el nivel de filtración en piezas tratadas endodónticamente | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Cirugía Dental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_DE_INVESTIGACION_GRUPO_12._ENTREGA_FINAL_2_2.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.