Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dubón Álvarez, E. K. | - |
dc.contributor.author | Tobar Arias, O. A. | - |
dc.contributor.author | Burgos Silva, L. C. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:48:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T14:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/163 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se ha tomado la iniciativa de analizar estrategias de impacto en los procesos de calidad a través del Coaching Empresarial y su aplicación, así como, para saber si este ayuda en conservar al mejor talento humano disponible en el mercado; evitando una mayor rotación dentro de las empresas, logrando la retención de los mismos, manteniéndolos motivados e identificados para formar parte de la empresa, y aún más, sentirse orgullosos de representarla. Para ello se utilizó una investigación Cuali-cuantitativa como entrevista y formulario permitiendo tener resultados más amplios y detallados que permitan mostrar y conocer la situación actual del Coaching empresarial, con una población de 800 colaboradores y la muestra de 188. Dado la hipótesis es descriptiva ya que, la falta de estrategias de Coaching empresarial en el Contact center Hugo App se debe al poco interés de la dirección de incluir un Coach para desarrollar y guiar a los colaboradores del área comercial La investigación otorga como resultado un amplio panorama de beneficios que las organizaciones pueden percibir al detectar cuales son las oportunidades de mejora e implementar una o varias técnicas que se muestran en el estudio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Coaching | es_ES |
dc.subject | Colaboradores | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Eficacia | es_ES |
dc.subject | Rotación | es_ES |
dc.title | Coaching empresarial de ventas enfocado en equipos comerciales del sector contact center en el área metropolitana de la cuidad de San Salvador, El Salvador” | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciado en Mercadotecnia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
documento_tesis_final_con_revista_2022_09__1.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.