Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/162
Título : | Diagnóstico del uso de la criptomoneda y su implicación tributaria en los negocios formales del sector comercio del área Metropolitana de San Salvador |
Otros títulos : | Monografía para optar al título de Licenciatura en Contaduría Pública |
Autor : | Hernández Renderos, F. A. Echegoyen Navarrete, E. S. |
Palabras clave : | Bitcoin Criptomoneda Dólar estadounidense Moneda de curso legal |
Fecha de publicación : | may-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | Con los nuevos avances tecnológicos hubo quienes propusieron la creación de un nuevo tipo de dinero “descentralizado” que utilizara la criptografía como medio de control, esto dio origen a las criptomonedas que aparecieron de forma concreta en el año 2009, siendo el Bitcoin el pionero en este ámbito donde surgía un nuevo “activo digital” que posteriormente tendría varios usos entre los principales: ser utilizado como medio de pago para adquirir bienes y servicios o simplemente especular o hacer “trading” con el precio de la Moneda. El Bitcoin a diferencia de una moneda “física” como el dólar estadounidense es descentralizado lo que significa que no hay una entidad encargada de regular su emisión y control de sus operaciones. Su valor es establecido libremente por el mercado ya que este depende de la Ley de Oferta y Demanda, es decir, mientras mayor sea la demanda, mayor será su precio y mientras disminuya su demanda así disminuirá su precio. El gobierno de El Salvador adoptó en el año 2021 al Bitcoin como moneda de curso legal lo que significa que este podrá ser utilizado junto al dólar estadounidense como medio de pago que es uno de los fines principales que tiene el dinero. En la presente monografía se explicará el nivel de aceptación que ha tenido el Bitcoin para ser utilizado como medio de pago, la opinión que se tiene de las Leyes emitidas hasta el momento para la regulación de este y que tan preparados están los comercios para manejar las operaciones que se realizan con la criptomoneda. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/162 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_Investigacion (20).pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.