Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/158
Título : | Análisis de las condiciones de trabajo y su impacto en el estrés laboral de los empleados de call center, caso Hugo technologies |
Otros títulos : | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciado en Administración de Empresas |
Autor : | Ayala Aguilar, K. R. Evangelista Castro, J. G. |
Palabras clave : | Call Center Agentes y Estrés laboral |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo analizar las condiciones de trabajo y el impacto del estrés laboral de los empleados de Call Center de la empresa Hugo Technologies. Esta investigación parte de los inicios de Hugo, su expansión a lo largo de los años y los antecedentes de Call Center, se realizó una investigación de tipo cualitativa, la cual determinará los factores que impactan en el estrés laboral de los agentes. Se consideró una población de 75 agentes y una muestra de 63 agentes, quienes fueron sometidos a un cuestionario de doce preguntas para conocer el impacto que tiene el estrés en sus condiciones de trabajo, el tipo de técnica utilizada en el cuestionario fue la escala de “Likert”, preguntas abiertas y cerradas. La hipótesis acerca del impacto directo del estrés en los agentes de Call Center fue puesta a prueba gracias al cuestionario completado por estos mismos, se encontró información detallada de los niveles de estrés y cómo esto afecta a su motivación gracias a la recopilación de datos por medio de nuestra herramienta. Concluyendo que los factores que más perciben los agentes de estrés son los intereses personales y la rotación de personal que contaron con un alto porcentaje, por lo cual se concluye que los agentes no pueden realizar su labor al cien por ciento y esto afecta los resultados y métricas de la empresa. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/158 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS_DE_LAS_CONDICIONES_DE_TRABAJO_Y_SU_IMPACTO_EN_EL_ESTRES_LABORAL_DE_LOS_EMPLEADOS (1).pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.