Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chinchilla García, E. S. | - |
dc.contributor.author | Larín Altamirano, H. D. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:37:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/155 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la mayoría de las empresas suelen tener dificultades con la fidelización de sus clientes y por ende estos se van ya sea con la competencia directa o en donde se sientan apreciados, por lo mismo se ha creado un software en el cual perfilan a cada cliente con sus datos para que el trato sea cada vez más personalizado. En el trabajo de investigación que se realizará se estudiará el efecto junto con sus ventajas y la importancia para las organizaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.title | CRM como método de recolección de datos | es_ES |
dc.title.alternative | Monografía para optar para al título de: Licenciatura en Administración de Empresas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion (19).pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.