Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Girón Rivas, A. G. | - |
dc.contributor.author | Meza Barrera, F. G. | - |
dc.contributor.author | Pineda Funes, Y. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:04:30Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T20:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/126 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es analizar la evolución y cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible mediante la implementación de la Agenda 2030 en la industria turística durante el periodo 2015-2020 en El Salvador. La investigación es de tipo exploratoria, con diseño de tipo fenomenológico, con una población y muestra que se estructuró a partir de cuatro (4) sectores del ecosistema turístico (académico, privado, público y expertos) seleccionando de manera aleatoria simple una muestra total de 21 personas. Como técnica principal se utilizó la entrevista y cómo instrumentos los cuestionarios y grabaciones de entrevista, identificar así los puntos más importantes de las experiencias narradas por los entrevistados, para medir si la implementación de la Agenda 2030 en la industria turística permitió avances en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se obtuvo como resultado que la industria turística si muestra avances sustanciales en su conocimiento y cumplimiento, sin embargo estos avances aún se observan incipientes desde la perspectiva técnica, ya que aunque los diferentes actores del tejido productivo del ecosistema turístico tienen conocimiento de la agenda 2030 y una noción bastante robusta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a los cuales abonan directamente (a nivel primario y secundario), aún carecen de planes, programas y estrategias interiorizadas a plenitud en sus operaciones; tal como lo reflejan las entrevistas a los participantes que representaron a los cuatro (04) sectores del ecosistema turístico objeto de consulta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | ODS | es_ES |
dc.subject | Turismo El Salvador | es_ES |
dc.subject | Actores del turismo | es_ES |
dc.title | Análisis de la evolución y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ods) vinculados directamente a la industria del turismo en El Salvador a partir de la implementación de la agenda 2030 por parte de los actores clave del ecosistema turístico, periodo 2015-2020 | es_ES |
dc.title.alternative | Trabajo de graduación para optar al título de Licenciada en Relaciones y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YANALISIS_DE_LA_EVOLUCION_Y_CUMPLIMIENTO_DE_LOS_OBJETIVOS_DE_DESARROLLO_SOSTENIB.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.