Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/117
Título : | Valoración del estado nutricional de Santa Tecla F.C. De la primera división de futbol salvadoreño, enero – agosto 2022 |
Otros títulos : | Informe final para optar al título de Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Autor : | Escobar Hernández, M. J. Alas Navarro, K. E. |
Palabras clave : | Fútbol Cineantropometría Hidratación Macronutrientes Estado nutricional |
Fecha de publicación : | 29-ago-2022 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Resumen : | El fútbol en El Salvador, así como a nivel mundial, es uno de los deportes más importantes. Las directivas, cuerpos técnicos y plantillas de los equipos establecen objetivos para la temporada, pero en El Salvador los equipos de la primera división, nunca establecen metas de nutrición. La nutrición es una de las bases fundamentales de todo deporte en general, con una adecuada alimentación e hidratación se mejora el rendimiento deportivo, la composición corporal, el aceleramiento en la recuperación y la prevención de lesiones, pero los equipos de nuestra liga, desconocen dicha información. Es por este motivo que se decidió realizar la investigación sobre el estado nutricional de un equipo de fútbol de la primera división profesional y de este modo demostrar la importancia de la nutrición en el rendimiento deportivo. Dicha investigación se realizó con el equipo de fútbol de primera división salvadoreña, Santa Tecla F.C en el estadio Las Delicias, la muestra tomada fue constituida por 20 futbolistas de la plantilla que cumplían con los criterios de inclusión. Se realizó un enfoque cuantitativo utilizando metodología descriptiva, transversal y de campo. Para la recolección de datos se utilizaron técnicas como entrevista nutricional, prueba de sudoración, y cineantropometría, posteriormente se vaciaron los datos en Microsoft Excel 2018 el cual proporcionó la estadística descriptiva de todas las variables. Seguidamente se realizó el análisis dentro de las cuales se concluyó que las variables composición corporal, hidratación, ingesta de energía y macronutrientes si tienen relación con el estado nutricional y rendimiento de los deportistas. |
URI : | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/117 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo_de_investigacion_ (1).pdf | 747,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.