Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bartenfeld Peña, R. E. | - |
dc.contributor.author | Herrera Alonzo, I. A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:55:18Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | El índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura (CC) y la relación cintura/altura (RCA) son medidas antropométricas para valorar el estado nutricional, la grasa visceral y el riesgo cardiovascular y metabólico. El objetivo de este estudio fue determinar el riesgo cardiometabólico en niños con sobrepeso y obesidad que cursan tercer ciclo en el Colegio San Francisco de Asís, Metapán. Marzo a junio 2022. La investigación fue de tipo observacional, transversal y descriptiva. La muestra fue de 49 estudiantes, seleccionados utilizando la técnica de muestreo aleatorio estratificado. La técnica utilizada para la recopilación de la información fue la observación directa. La edad promedio de los participantes fue de 13.5±0.3 años, la mayoría fueron del sexo femenino (55.1%). El IMC promedio fue de 23.2±1.3, el 63.6% de los participantes masculinos tenían sobrepeso/obesidad. La media de la CC de los estudiantes fue 76.2±3.3cm. en los varones fue de 80.2±6.2 y en las mujeres fue de 72.9±3.8, se observó que el 77.5% de los participantes tenían una CC arriba del punto de corte considerado normal. El promedio de la RCA de los partícipes fue de 0.47±0.02, la media de los niños fue de 0.50± 0.04 y de 0.46±0.02 en las niñas, la mitad de los participantes masculinos tenían un RCA ˃0.50 cm., mientras que en el sexo femenino solamente el 25.9%. En los niños con sobrepeso/obesidad el riesgo cardiometabólico fue del 70.8%. Se concluyó que más de dos terceras partes de los estudiantes con sobrepeso/obesidad tenían riesgo cardiometabólico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
dc.subject | Obesidad | es_ES |
dc.subject | Relación | es_ES |
dc.subject | Cintura-Estatura | es_ES |
dc.subject | Síndrome metabólico | es_ES |
dc.title | Riesgo cardiometabólico en niños con sobrepeso y obesidad de tercer ciclo del Colegio San Francisco de Asís. | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de investigación para optar al título de Licenciatura en Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de investigación en formato PDF.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.