Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:80/handle/123456789/113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abrego Crespín, D. I. | - |
dc.contributor.author | Guardado Martínez, G. R. | - |
dc.contributor.author | Serrano Robredo, J. E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:25:47Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T16:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localdspace.uees.edu.sv/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | El propósito fundamental de este trabajo fue comprobar el impacto de la nutrición en las pacientes con Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP), con la finalidad de contribuir en la mejoría en su estado nutricional. La hipótesis de investigación que se buscaba comprobar es la siguiente: “Existen diferencias significativas en las medidas antropométricas posteriores a la intervención nutricional en el tratamiento de síndrome de ovarios poliquístico.” La metodología aplicada para la obtención de la información consistió en aplicar una intervención nutricional en la muestra, basada en un algoritmo establecido por el grupo de trabajo a partir de otras fuentes bibliográficas, y posteriormente aplicar un instrumento de investigación, se seleccionó un cuestionario subjetivo; posteriormente los resultados se recopilaron en una base de datos y se analizaron mediante estadística descriptiva; estos arrojaron que, la intervención nutricional sí contribuye en la mejoría de las medidas antropométricas de las pacientes con SOP, reduciendo el peso, la Circunferencia de la Cintura (CC) y el Índice de Masa Corporal (IMC), que fueron las medidas antropométricas seleccionadas para esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | es_ES |
dc.subject | Síndrome de ovarios poliquísticos | es_ES |
dc.subject | Intervención nutricional | es_ES |
dc.subject | Medidas antropométricas | es_ES |
dc.subject | Estadística descriptiva | es_ES |
dc.subject | Circunferencia de la cintura | es_ES |
dc.subject | Índice de masa corporal | es_ES |
dc.title | Efectos de la intervención nutricional en mujeres entre 18 a 35 años con síndrome de ovarios poliquísticos en la UCSFI Monserrat y San Marcos, enero- agosto 2022 | es_ES |
dc.title.alternative | Informe final de investigación para optar al título de Licenciado en Nutrición y Dietética | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME_FINAL_DE_INVESTIGACION.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.